




Параметры технических характеристик:
| Главная сила | 220 В переменного тока, 50 Гц / 24 В постоянного тока / 3,6 В | |
| Потребляемая мощность | & lt; 15 Вт (поддержка энергопотребления с датчиками) | |
| Дисплей и кнопки | Дисплей на китайском и английском языках, может отображать мгновенный расход, совокупный расход и отображение аварийных сигналов (аварийный сигнал обрыва цепи возбуждения, аварийный сигнал пустой трубы, аварийный сигнал ограничения потока). 4 мембранных сенсорных переключателя для настройки данных | |
| прилавок | Прямая сумма, обратная сумма | |
| выходной сигнал | Аналоговый выход | Двусторонний двусторонний, полностью изолированный 0 ~ 10 мА / 4 ~ 20 мА |
| Сопротивление нагрузки: 0 ~ 1,5 кОм при 0 ~ 10 мА; 0 ~ 750 Ом при 4 ~ 20 мА | ||
| Частотный выход | Выход прямого и обратного потока, верхний предел выходной частоты может быть установлен в пределах 1 ~ 5000 Гц. Двунаправленный выход с открытым коллектором транзистора с фотоэлектрической развязкой. Внешний источник питания не более 35В, максимальный ток коллектора при проводке 50мА. | |
| Тревожный выход | Два выхода сигнализации с открытым коллектором с фотоэлектрическими изолирующими транзисторами. Внешний источник питания не более 35В, а максимальный ток коллектора при его включении составляет 250мА. Состояние тревоги: жидкость в трубе пуста, отключение возбуждения, выход за пределы потока. | |
| Импульсный выход | Выходной поток прямого и обратного потока, верхний предел выходного импульса может достигать 5000 CP / S. Эквивалент импульса составляет 0,0001 ~ 1,0 м³ / P. Ширина импульса автоматически устанавливается на 20 мс или прямоугольную волну. Выход открытый коллектор транзистора с фотоэлектрической развязкой. Внешний источник питания не более 35В, максимальный ток коллектора при проводке 50мА. | |
| Точность согласования | ± 0,5% от рыночной стоимости, опционально ± 0,2% или 1% от указанной стоимости | |
| Постоянная времени демпфирования | Непрерывная переменная от 0 до 100 с (90%) по желанию | |
| коммуникация | Дополнительный интерфейс последовательной связи RS232C или RS485, протокол связи HART, с молниезащитой | |
| Потеря мощности | Внутренняя конструкция прибора имеет часы отключения питания, которые могут хранить 16 записей об отключении (10 лет). | |
| Уровень защиты | IP65 | |
| Знак взрывозащиты | Exs [ia] ia || cT5 | |
Подкладочные материалы:
| материал | Основное исполнение |
| Полиуретановая резина | 1. Очень хорошая износостойкость угольного шлама, шлама, рудного шлама и т. Д. 2. Неустойчивость к кислотам, щелочам и другим агрессивным или высокотемпературным средам 3. В трубопроводе не должно быть отрицательного давления. |
| Неопрен | 1. Очень хорошая эластичность и износостойкость. 2. Возможность измерения pH бытовых сточных вод, некоррозионных промышленных сточных вод. Значение pH: в диапазоне 6/7/8, температура жидкости ниже 80 ℃. 3. В трубопроводе не должно быть отрицательного давления. |
| Тефлон F-4 PTFE | 1. Устойчивая к кипячению соляная кислота, серная кислота, азотная кислота, царская водка, концентрированная щелочь и различные органические растворы. 2. Высокая стойкость к истиранию и плохая адгезия. 3. В трубопроводе не должно быть отрицательного давления. |
| Перхлорэтилен пропилен Ф-46 (ПТФЭ) | 1. На основе всех функций PTFE температура некоррозионной жидкости может быть увеличена в пределах 140 градусов 2. Не устойчива к дымящей азотной кислоте, бутиллитию 3. В трубопроводе не должно быть отрицательного давления. |
| Подкладка из фтористого силикона | Термостойкость: 70 градусов, в основном высокая температура. Его можно использовать для измерения горячей воды в системах отопления, он не устойчив к коррозии. |
Материал электродов электромагнитного расходомера:
| материал | материал Коррозионная стойкость |
| Электрод из 316L | Применение: бытовая / промышленная вода, сточные воды. Значение pH: в пределах 6/7/8. Неприменимо: агрессивные среды, такие как фтористоводородная кислота / соляная кислота / хлор / йод. |
| HB | Применение: плавиковая кислота определенной концентрации и других кислот-окислителей и неокисляющая соляная кислота, раствор щелочи с концентрацией гидроксида натрия не менее 70%. Значение pH: в пределах 5/6/7/8 Неприменимо: Окисляющие кислоты, такие как азотная кислота. |
| HC | Применение: коррозионная стойкость к окисляющим солям или средам, содержащим другие окислители, особенно к морской воде. Значение pH находится в пределах: 6/7/8/9 Не применимо: соляная кислота, разбавленная серная кислота, фосфорная кислота и другие восстанавливающие кислоты и хлориды. |
| Ti | Применение: хлорид, гипохлорит, морская вода, окисляющая кислота. Значение pH: в пределах 6/7/8/9/10 Неприменимо: соляная кислота, серная кислота и другие кислые среды. |
| Та | Применение: концентрированная соляная кислота, азотная кислота, серная кислота и другие кислые жидкости, в том числе кипящая соляная кислота и азотная кислота. Значение pH: в пределах 3/4/5/6 Неприменимо: щелочь, плавиковая кислота, дымящая серная кислота. |
| Pt | Различные кислоты, основания, соли. Не включено: Royal Water |

горячая этикетка : Электромагнитный расходомер dn50 мини-водопроводная вода для морской воды интеллектуальный магнитный электромагнитный расходомер, производители, оптовая торговля, прейскурант, предложение, Китайский цифровой электромагнитный расходомер для измерения расхода воды и жидкости с магнитным приводом, вставляемый в корпус, для орошения., Цифровой антикоррозионный электромагнитный расходомер двойного класса защиты от коррозии, Цена электромагнитного расходомера для очистки сточных вод, Горячий Холодный Электромагнитный расходомер Магнитный расходомер, Производитель электромагнитных расходомеров IP68, поставщик промышленных расходомеров для воды и загрязненной воды.













